Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP545 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes CITROEN | Saxo | CITROEN COMMERCIAL | C15 | PEUGEOT | 205 | 205 (CaKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 105 x 55 x 18mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | SAXO | 1.0 | 97-2001 | |||
| CITROEN | SAXO | 1.1 | 96-2003 | |||
| CITROEN | SAXO | 1.1 | 96-2003 | |||
| CITROEN | SAXO | 1.1 | 96-2003 | |||
| CITROEN | SAXO | 1.4 | 96-2000 | |||
| CITROEN | SAXO | 1.4 | 96-2000 | |||
| CITROEN | SAXO | 1.4 | 96-2003 | |||
| CITROEN | SAXO | 1.4 | 96-2003 | |||
| CITROEN | SAXO | 1.5 D | 96-2001 | |||
| CITROEN | SAXO | 1.5 D | 96-2003 | |||
| CITROEN | SAXO | 1.5 D | 96-2003 | |||
| CITROEN COMMERCIAL | C15 | 1.8 D | 84-2000 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.0 | 88-92 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.1 | 83-96 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.3 | 102 | 87-92 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.4 | 83-95 | |||
| PEUGEOT | 205 CABRIOLET | 1.4 | 88-95 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.4I | 83-95 | |||
| PEUGEOT | 205 CABRIOLET | 1.4I | 88-95 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.6 | 83-90 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.6 | 90-97 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.6 CTI | 84-93 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.6 GTI | 84-93 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.8 D | 83-97 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.8 TD | 90-96 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.8 TD | 91-96 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 87-88 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 88-95 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 88-95 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.9 D | 89-95 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 86-88 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 88-95 | |||
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 88-95 | |||
| PEUGEOT | 305 | 1.3 | 82-89 | |||
| PEUGEOT | 305 | 1.5 | 82-89 | |||
| PEUGEOT | 305 | 1.6 | 82-89 | |||
| PEUGEOT | 305 | 1.6 | 85-89 | |||
| PEUGEOT | 305 | 1.8 D | 82-89 | |||
| PEUGEOT | 305 | 1.8 D | 82-89 | |||
| PEUGEOT | 305 | 1.9 | 82-89 | |||
| PEUGEOT | 305 | 1.9 D | 82-89 | |||
| PEUGEOT | 305 | 1.9 D | 82-89 | |||
| PEUGEOT | 309 | 1.1 | 86-89 | |||
| PEUGEOT | 309 | 1.1 | 89-93 | |||
| PEUGEOT | 309 | 1.3 | 86-89 | |||
| PEUGEOT | 309 | 1.3 | 89-93 | |||
| PEUGEOT | 309 | 1.4 | 91-94 | |||
| PEUGEOT | 309 | 1.6 | 86-89 | |||
| PEUGEOT | 309 | 1.6 | 89-93 | |||
| PEUGEOT | 309 | 1.8 D | 86-89 | |||
| PEUGEOT | 309 | 1.8 D | 89-93 | |||
| PEUGEOT | 309 | 1.8 TD | 86-89 | |||
| PEUGEOT | 309 | 1.8 TD | 89-93 | |||
| PEUGEOT | 309 | 1.9 | 86-89 | |||
| PEUGEOT | 309 | 1.9 D | 86-89 | |||
| PEUGEOT | 309 | 1.9 D | 89-93 | |||
| PEUGEOT | 405 | 1.4 | 87-96 | |||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.4 | 92-94 | |||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.4 | 94-96 | |||
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | 87-92 | |||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.6 | 88-94 | |||
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | 92-96 | |||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.6 | 94-96 | |||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 | 92-94 | |||
| PEUGEOT | 405 | 1.8 | 92-96 | |||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 | 94-96 | |||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 TD | 87-90 | |||
| PEUGEOT | 405 | 1.8 TD | 87-90 | |||
| PEUGEOT | 405 | 1.8 TD | 90-92 | |||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.8 TD | 90-92 | |||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 | 87-94 | |||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 | 87-94 | |||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | 87-96 | |||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | 87-96 | |||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 D | 87-92 | |||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 D | 87-92 | |||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 D | 92-94 | |||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 D | 92-96 | |||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 TD | 91-94 | |||
| PEUGEOT | 405 ESTATE | 1.9 TD | 91-94 | |||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 TD | 91-96 | |||
| PEUGEOT | 405 | 1.9 TD | 91-96 | |||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 205 VAN | 1.0 | 90-96 | |||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 205 VAN | 1.1 | 90-96 | |||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 205 VAN | 1.8 D | 90-96 | |||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 305 VAN | 1.5 | 85-90 | |||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 305 VAN | 1.6 | 85-90 | |||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 305 VAN | 1.9 D | 85-90 | |||
| RENAULT | 11 | 1.1 | 84-87 | |||
| RENAULT | 11 | 1.2 | 86-89 | |||
| RENAULT | 11 | 1.2 | 86-89 | |||
| RENAULT | 11 | 1.4 | 84-86 | |||
| RENAULT | 11 | 1.4 | 87-89 | |||
| RENAULT | 11 | 1.6 D | 84-86 | |||
| RENAULT | 11 | 1.6 D | 87-89 | |||
| RENAULT | 11 | 1.7 | 84-86 | |||
| RENAULT | 11 | 1.7 | 84-86 | |||
| RENAULT | 11 | 1.7 | 87-89 | |||
| RENAULT | 11 | 1.7 | 87-89 | |||
| RENAULT | 18 | 1.4 | 82-86 | |||
| RENAULT | 18 | 1.4 | 82-86 | |||
| RENAULT | 18 ESTATE | 1.4 | 83-85 | |||
| RENAULT | 18 ESTATE | 1.4 | 83-85 | |||
| RENAULT | 18 ESTATE | 1.6 | 83-85 | |||
| RENAULT | 18 ESTATE | 1.6 | 83-85 | |||
| RENAULT | 18 | 1.6 | 83-86 | |||
| RENAULT | 18 | 1.6 | 83-86 | |||
| RENAULT | 18 | 1.6 TURBO | 80-82 | |||
| RENAULT | 18 | 2.0 | 81-84 | |||
| RENAULT | 18 ESTATE | 2.0 | 83-85 | |||
| RENAULT | 18 ESTATE | 2.0 | 85-87 | |||
| RENAULT | 18 | 2.0 | 85-87 | |||
| RENAULT | 18 ESTATE | 2.1 D | 82-85 | |||
| RENAULT | 18 ESTATE | 2.1 D | 82-85 | |||
| RENAULT | 18 | 2.1 D | 83-84 | |||
| RENAULT | 18 | 2.1 D | 85-87 | |||
| RENAULT | 18 | 2.1 TD | 81-84 | |||
| RENAULT | 18 | 2.1 TD | 85-86 | |||
| RENAULT | 19 | 1.4 | 88-92 | |||
| RENAULT | 19 | 1.7 | 88-92 | |||
| RENAULT | 19 | 1.9 D | 88-92 | |||
| RENAULT | 19 CHAMADE | 1.4 | 88-92 | |||
| RENAULT | 19 CHAMADE | 1.7 | 88-92 | |||
| RENAULT | 19 CHAMADE | 1.9 D | 88-92 | |||
| RENAULT | 20 | 2.1 D | 80-84 | |||
| RENAULT | 21 | 1.4 | 88-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 1.6 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 | 1.6 | 88-96 | |||
| RENAULT | 21 | 1.7 | 86-90 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 1.7 | 86-96 | |||
| RENAULT | 21 | 1.7 | 87-96 | |||
| RENAULT | 21 ESTATE | 1.9 D | 89-96 | |||
| RENAULT | 30 | 2.1 TD | 81-84 | |||
| RENAULT | 5 | 1.4 | 85-90 | |||
| RENAULT | 5 | 1.4 | 90-96 | |||
| RENAULT | 9 | 1.2 | 86-89 | |||
| RENAULT | 9 | 1.2 | 86-89 | |||
| RENAULT | 9 | 1.4 | 87-89 | |||
| RENAULT | 9 | 1.4 | 87-89 | |||
| RENAULT | 9 | 1.6 D | 87-89 | |||
| RENAULT | 9 | 1.6 D | 87-89 | |||
| RENAULT | 9 | 1.7 | 87-89 | |||
| RENAULT | 9 | 1.7 | 87-89 | |||
| RENAULT | 9 | 1.7 | 87-89 | |||
| RENAULT | 9 | 1.7 | 87-89 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.1 | 92-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.2 | 90-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.4 | 90-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.4 | 90-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 90-92 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 90-92 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 92-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 92-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.9 D | 90-98 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK1) | 2.0 | < |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 534 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
This product is not see through!!!
Color: Black, Size: 8 Panel-176'' Wide
This separator is excellent for room dividing, I used it to make another room in my house and it is great. You cannot see through this divider at all, it is perfect when ur creating another room
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 30, 2025
★★★★★ 3
You get what you pay for…
Color: Beige, Size: 6 Panel-132'' Wide
Inexpensive - Cheap looks and construction
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 16, 2025
★★★★★ 5
Very light weight, will
Color: Beige, Size: 6 Panel-132'' Wide, Color: Beige, Size: 6 Panel-132'' Wide
Easy to put together, nice privacy, great height!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 15, 2025
★★★★★ 4
Versatile!
Color: Grey, Size: 8 Panel-176'' Wide
Screen is more flexible than photo but folding it flat is challenging because of the supporting feet. I like the length of the screen; it divides a room in two, providing privacy and a walkway to back door. The screen can also be wrapped around the foot and one side of a queen size bed for privacy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2026
★★★★★ 5
Room divider
Color: Black, Size: 8 Panel-176'' Wide
Enjoy it it’s beautiful breath taking
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 15, 2026