
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
8718N ALTERNATOR 24SI 12V 160AMP HNG MNTDescription Power on with a 100% NEW alternator designed and engineered in the US to meet or exceed OE manufacturing specifications. Buying a 100% NEW unit garantees a true OE equivalent in performance and durability. WAI designs and uses high quality electronics boards, recitfiers and voltage regulators that work seamlessly together to maximize power output and endurance so you can be confident your vehicle will have plenty of energy to power
Power on with a 100% NEW alternator designed and engineered in the US to meet or exceed OE manufacturing specifications. Buying a 100% NEW unit garantees a true OE equivalent in performance and durability. WAI designs and uses high quality electronics boards, recitfiers and voltage regulators that work seamlessly together to maximize power output and endurance so you can be confident your vehicle will have plenty of energy to power additional electronics as well as keeping thevehicle electrical system firing.
Detailed vehicle Application
| Make | Model | Year | Engine |
| Blue Bird | All American FE | 1999-2003 | L6 7.2L 441cid |
| Blue Bird | All American FE | 2000-2005 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Blue Bird | All American RE | 1999-2003 | L6 7.2L 441cid |
| Blue Bird | All American RE | 2000-2008 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Blue Bird | Commercial Bus | 2000-2004 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Blue Bird | Commercial Bus | 2003 | L6 7.2L 441cid |
| Blue Bird | SHL Commercial | 2004 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Blue Bird | TC2000 | 1997-2000 | L6 7.2L 441cid |
| Blue Bird | TC2000 | 2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Blue Bird | TC2000 | 2002 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Ford | B-600 | 1997-1999 | L6 5.9L 5882cc 359cid |
| Ford | B-700 | 1997-1999 | L6 5.9L 5882cc 359cid |
| Ford | B800 Series | 1997-1999 | Cummins 5.9L-359 (FD1060) |
| Ford | B800 Series | 1997-1999 | Cummins 8.3L-504 (FD1460) |
| Ford | F-600 | 1997-1999 | Cummins 8.3L-504 (FD1460) |
| Ford | F-600 | 1997-1999 | L6 5.9L 359cid |
| Ford | F-700 | 1997-1999 | Cummins 8.3L-504 (FD1460) |
| Ford | F-700 | 1997-1999 | L6 5.9L 359cid |
| Ford | F-800 | 1997-1998 | L6 8.3L 504cid |
| Ford | F-800 | 1997-1999 | L6 5.9L 359cid |
| Ford | F-800 | 1999 | Cummins 8.3L-504 (FD1460) |
| Ford | F900 | 1997-1999 | Cummins 5.9L-359 (FD1060) |
| Ford | F900 | 1997-1999 | Cummins 8.3L-504 (FD1460) |
| Ford | L6000 | 1995-1999 | Caterpillar 3126 |
| Ford | L6000 | 1995-1999 | Caterpillar 3176 |
| Ford | L6000 | 1995-1999 | Caterpillar 3208 |
| Ford | L6000 | 1995-1999 | Caterpillar 3306 |
| Ford | L6000 | 1995-1999 | Caterpillar 3406 |
| Ford | L6000 | 1995-1999 | Cummins 5.9L-359 (FD1060) |
| Ford | L6000 | 1995-1999 | Cummins 8.3L-504 (FD1460) |
| Ford | L6000 | 1995-1999 | Cummins L-10 |
| Ford | L6000 | 1995-1999 | Cummins M11 |
| Ford | L6000 | 1995-1999 | Cummins N14 |
| Ford | L6000 | 1995-1999 | DD 60 Series |
| Ford | L6000 | 1997-1999 | Caterpillar C-10 |
| Ford | L6000 | 1997-1999 | Caterpillar C-12 |
| Ford | L7000 | 1995-1999 | Caterpillar 3126 |
| Ford | L7000 | 1995-1999 | Caterpillar 3176 |
| Ford | L7000 | 1995-1999 | Caterpillar 3208 |
| Ford | L7000 | 1995-1999 | Caterpillar 3306 |
| Ford | L7000 | 1995-1999 | Caterpillar 3406 |
| Ford | L7000 | 1995-1999 | Cummins 5.9L-359 (FD1060) |
| Ford | L7000 | 1995-1999 | Cummins 8.3L-504 (FD1460) |
| Ford | L7000 | 1995-1999 | Cummins L-10 |
| Ford | L7000 | 1995-1999 | Cummins M11 |
| Ford | L7000 | 1995-1999 | Cummins N14 |
| Ford | L7000 | 1995-1999 | DD 60 Series |
| Ford | L7000 | 1997-1999 | Caterpillar C-10 |
| Ford | L7000 | 1997-1999 | Caterpillar C-12 |
| Ford | L8000 Series | 1995-1999 | Caterpillar 3126 |
| Ford | L8000 Series | 1995-1999 | Caterpillar 3176 |
| Ford | L8000 Series | 1995-1999 | Caterpillar 3208 |
| Ford | L8000 Series | 1995-1999 | Caterpillar 3306 |
| Ford | L8000 Series | 1995-1999 | Caterpillar 3406 |
| Ford | L8000 Series | 1995-1999 | Cummins 5.9L-359 (FD1060) |
| Ford | L8000 Series | 1995-1999 | Cummins 8.3L-504 (FD1460) |
| Ford | L8000 Series | 1995-1999 | Cummins L-10 |
| Ford | L8000 Series | 1995-1999 | Cummins M11 |
| Ford | L8000 Series | 1995-1999 | Cummins N14 |
| Ford | L8000 Series | 1995-1999 | DD 60 Series |
| Ford | L8000 Series | 1997-1999 | Caterpillar C-10 |
| Ford | L8000 Series | 1997-1999 | Caterpillar C-12 |
| Ford | L9000 Series | 1995-1999 | Caterpillar 3126 |
| Ford | L9000 Series | 1995-1999 | Caterpillar 3176 |
| Ford | L9000 Series | 1995-1999 | Caterpillar 3208 |
| Ford | L9000 Series | 1995-1999 | Caterpillar 3306 |
| Ford | L9000 Series | 1995-1999 | Caterpillar 3406 |
| Ford | L9000 Series | 1995-1999 | Cummins 5.9L-359 (FD1060) |
| Ford | L9000 Series | 1995-1999 | Cummins 8.3L-504 (FD1460) |
| Ford | L9000 Series | 1995-1999 | Cummins L-10 |
| Ford | L9000 Series | 1995-1999 | Cummins M11 |
| Ford | L9000 Series | 1995-1999 | Cummins N14 |
| Ford | L9000 Series | 1995-1999 | DD 60 Series |
| Ford | L9000 Series | 1997-1999 | Caterpillar C-10 |
| Ford | L9000 Series | 1997-1999 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | Argosy | 2000-2002 | Caterpillar 3406 |
| Freightliner | Argosy | 2000-2002 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | Business Class M2 | 2003-2004 | Caterpillar 3126 |
| Freightliner | Century Class | 1999-2000 | Caterpillar 3176 |
| Freightliner | Century Class | 1999-2000 | Caterpillar 3406 |
| Freightliner | Century Class | 1999-2000 | Caterpillar C-10 |
| Freightliner | Century Class | 1999-2000 | Caterpillar C-15 |
| Freightliner | Century Class | 1999-2000 | Cummins L-10 |
| Freightliner | Century Class | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM |
| Freightliner | Century Class | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISX |
| Freightliner | Century Class | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 |
| Freightliner | Century Class | 1999-2002 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Freightliner | Century Class | 1999-2004 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | Century Class | 2003 | L6 14.0L 14063cc 858cid |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Caterpillar 3176 |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Caterpillar 3406 |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Caterpillar C-10 |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Caterpillar C-15 |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Cummins ISM |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Cummins ISX |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Cummins L-10 |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Cummins M11 |
| Freightliner | Classic | 1999-2000 | Cummins N14 |
| Freightliner | Classic | 1999-2004 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | Classic | 2001-2002 | L6 14.0L 14013cc 855cid Cummins N14 |
| Freightliner | Classic | 2003 | L6 14.0L 14063cc 858cid Cummins N14 |
| Freightliner | Columbia | 1999-2000 | Caterpillar C-15 |
| Freightliner | Columbia | 1999-2000 | Cummins ISM |
| Freightliner | Columbia | 1999-2000 | Cummins ISX |
| Freightliner | Columbia | 1999-2004 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | Columbia | 2001-2003 | L6 12.7L 12686cc 774cid |
| Freightliner | FC80 | 1999-2000 | L6 8.3L 505cid |
| Freightliner | FC80 | 1999-2001 | L6 5.9L 359cid |
| Freightliner | FC80 | 2001 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Freightliner | FL 50 | 1998-2003 | Cummins 8.3L ISC |
| Freightliner | FL 50 | 1998-2004 | Caterpillar 3126 |
| Freightliner | FL 50 | 1998-2004 | Cummins 5.9L ISB |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1998-1999 | Caterpillar 3176 |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1998-1999 | Caterpillar 3306 |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1998-1999 | Caterpillar 3406 |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1998-1999 | Cummins L-10 |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1998-2001 | Caterpillar C-10 |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1998-2001 | Cummins M11 |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1998-2001 | Cummins N14 |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1998-2003 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | FL60 | 1998-2002 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Freightliner | FL60 | 1998-2004 | L6 5.9L 359cid |
| Freightliner | FL60 | 1998-2004 | L6 7.2L 441cid |
| Freightliner | FL70 | 1998-2002 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Freightliner | FL70 | 1998-2003 | L6 5.9L 359cid |
| Freightliner | FL70 | 1998-2005 | L6 7.2L 441cid |
| Freightliner | FL70 | 2004-2005 | Cummins 5.9L ISB |
| Freightliner | FL80 | 1998-2002 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Freightliner | FL80 | 1998-2004 | L6 5.9L 359cid |
| Freightliner | FL80 | 1998-2004 | L6 7.2L 441cid |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1998-2000 | Caterpillar 3176 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1998-2000 | Caterpillar 3306 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1998-2000 | Caterpillar 3406 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1998-2000 | Caterpillar C-10 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1998-2000 | Cummins L-10 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1998-2000 | Cummins M11 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1998-2003 | Caterpillar C-12 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1998-2003 | Cummins N14 |
| International | 1652 / 1654 | 1993-2003 | IHC 7.3L (T-444E) |
| International | 1652 / 1654 | 1995-1998 | IHC NGD-V8 |
| International | 2300-2375 Series | 1997-2000 | Cummins N14 |
| International | 2554 / 2564 Series | 1996-2000 | IHC DT-466 |
| International | 2554 / 2564 Series | 1997-2000 | IHC DT-530 |
| International | 2574 / 2575 Series | 1997-2000 | Caterpillar C-12 |
| International | 2574 / 2575 Series | 1997-2000 | Cummins ISM |
| International | 2574 / 2575 Series | 1997-2000 | Cummins L-10 |
| International | 2574 / 2575 Series | 1997-2000 | Cummins N14 |
| International | 2574 / 2575 Series | 1997-2000 | IHC DT-530 |
| International | 2654 Series | 1996-2001 | IHC DT-466 |
| International | 2674 / 2675 Series | 1997-1999 | Caterpillar 3176 |
| International | 2674 / 2675 Series | 1997-2000 | Caterpillar C-10 |
| International | 2674 / 2675 Series | 1997-2000 | Cummins L-10 |
| International | 2674 / 2675 Series | 1997-2000 | Cummins M11 |
| International | 2674 / 2675 Series | 1997-2000 | Cummins N14 |
| International | 2674 / 2675 Series | 1997-2000 | IHC DT-530 |
| International | 3000-3900 Series Bus | 1997-2004 | IHC 7.3L (T-444E) |
| International | 3000-3900 Series Bus | 1997-2007 | IHC DT-466 |
| International | 3000-3900 Series Bus | 1997 | IHC NGD-V8 |
| International | 3000-3900 Series Bus | 1999-2007 | IHC VT-365 |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 1997-1999 | Caterpillar 3406 |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 1997-1999 | Cummins N14 |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 1997-2002 | IHC DT-466 |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 1997-2003 | IHC DT-530 |
| International | 4000-4900 Series Medium-Duty | 1997-2004 | IHC 7.3L (T-444E) |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-1999 | Caterpillar 3406 |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-1999 | Cummins L-10 |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-1999 | Cummins M11 |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-1999 | Cummins N14 |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-2003 | Caterpillar C-12 |
| International | 5000-5900 Series Severe Service | 1997-2003 | IHC DT-530 |
| International | 7100-7700 Severe Service | 1997-2002 | IHC DT-466 |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2003-2004 | Caterpillar C-10 |
| International | 7100-7700 Severe Service | 2003-2004 | Caterpillar C-12 |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1997-1998 | DD 50 / 60 Series |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1997-1998 | DD 50 Series |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1997-1998 | DD 60 Series |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1997-1999 | Caterpillar 3176 |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1997-1999 | Caterpillar 3406 |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1997-2000 | Cummins M11 |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1997-2000 | Cummins N14 |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1997-2001 | IHC DT-530 |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1997-2001 | IHC DT-570 |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1997-2002 | IHC DT-466 |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1997-2002 | IHC DT-530 / DT-570 |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| International | 8100-8600 Heavy-Duty | 1998-2000 | Cummins ISM |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1997-1998 | DD 60 Series |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1997-2000 | Caterpillar 3176 |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1997-2000 | Cummins ISM |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1997-2000 | Cummins M11 |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1997-2001 | Caterpillar 3406 |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1997-2003 | Caterpillar C-12 |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1997-2003 | Cummins N14 |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1997-2003 | Cummins Signature |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1999-2000 | Cummins ISX |
| International | 9100-9900 Heavy-Duty | 1999 | Caterpillar C-16 |
| Kenworth | C500 Series | 1995-2003 | Cummins N14 |
| Kenworth | C500 Series | 1996-2003 | Caterpillar 3176 |
| Kenworth | C500 Series | 1996-2003 | Caterpillar 3406 |
| Kenworth | C500 Series | 1996-2003 | Caterpillar C-10 |
| Kenworth | C500 Series | 1996-2003 | Caterpillar C-12 |
| Kenworth | C500 Series | 1998-2000 | Cummins ISM |
| Kenworth | C500 Series | 1999-2003 | Cummins Signature |
| Kenworth | K300 | 1996-1997 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Kenworth | K300 | 1999-2003 | Cummins 5.9L ISB |
| Kenworth | T2000 Series | 1996-2004 | Caterpillar 3406 |
| Kenworth | T2000 Series | 1997-1999 | Cummins M11 |
| Kenworth | T2000 Series | 1997-2000 | Caterpillar C-15 |
| Kenworth | T2000 Series | 1997-2000 | Cummins ISX |
| Kenworth | T2000 Series | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| Kenworth | T2000 Series | 1997-2003 | Caterpillar C-12 |
| Kenworth | T2000 Series | 1997-2003 | Cummins N14 |
| Kenworth | T300 | 1996-1999 | L6 5.9L 359cid |
| Kenworth | T300 | 1996-2003 | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 |
| Kenworth | T300 | 1996-2003 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC |
| Kenworth | T300 | 2000-2002 | L6 5.9L 5882cc 359cid |
| Kenworth | T300 | 2003 | L6 5.9L 359cid |
| Kenworth | T300 | 2004 | L6 8.3L 8268cc 504cid Caterpillar 3126 |
| Kenworth | T600 Series | 1996-1997 | Caterpillar 3176 |
| Kenworth | T600 Series | 1996-1997 | Cummins L-10 |
| Kenworth | T600 Series | 1996-1999 | Caterpillar 3306 |
| Kenworth | T600 Series | 1996-2003 | Cummins M11 |
| Kenworth | T600 Series | 1996-2003 | Cummins N14 |
| Kenworth | T600 Series | 1996-2004 | Caterpillar 3406 |
| Kenworth | T600 Series | 1997-2000 | Caterpillar C-15 |
| Kenworth | T600 Series | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| Kenworth | T600 Series | 1997-2005 | Caterpillar C-12 |
| Kenworth | T600 Series | 1998-2002 | Cummins 8.3L ISC |
| Kenworth | T600 Series | 1998-2002 | Cummins ISM |
| Kenworth | T600 Series | 1999-2003 | Cummins Signature |
| Kenworth | T600 Series | 2000-2002 | Cummins ISX |
| Kenworth | T800 Series | 1996-1997 | Caterpillar 3176 |
| Kenworth | T800 Series | 1996-1997 | Cummins L-10 |
| Kenworth | T800 Series | 1996-1999 | Caterpillar 3306 |
| Kenworth | T800 Series | 1996-2003 | Cummins M11 |
| Kenworth | T800 Series | 1996-2003 | Cummins N14 |
| Kenworth | T800 Series | 1996-2004 | Caterpillar 3406 |
| Kenworth | T800 Series | 1997-2000 | Caterpillar C-15 |
| Kenworth | T800 Series | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| Kenworth | T800 Series | 1997-2005 | Caterpillar C-12 |
| Kenworth | T800 Series | 1998-2002 | Cummins 8.3L ISC |
| Kenworth | T800 Series | 1998-2002 | Cummins ISM |
| Kenworth | T800 Series | 1999-2003 | Cummins Signature |
| Kenworth | T800 Series | 2000-2002 | Cummins ISX |
| Kenworth | W900 Series | 1996-1997 | Caterpillar 3176 |
| Kenworth | W900 Series | 1996-1997 | Cummins M11 |
| Kenworth | W900 Series | 1996-1999 | Caterpillar 3306 |
| Kenworth | W900 Series | 1996-2004 | Cummins N14 |
| Kenworth | W900 Series | 1996-2005 | Caterpillar 3406 |
| Kenworth | W900 Series | 1997-2000 | Caterpillar C-15 |
| Kenworth | W900 Series | 1997-2003 | Caterpillar C-10 |
| Kenworth | W900 Series | 1997-2004 | Caterpillar C-12 |
| Kenworth | W900 Series | 1999-2000 | Cummins ISX |
| Kenworth | W900 Series | 1999-2003 | Cummins Signature |
| Kenworth | W900 Series | 2001-2002 | Cummins ISM |
| Mack | CH Series | 1999-2007 | Mack Engines |
| Mack | CL Series | 1999-2007 | Mack Engines |
| Mack | CL Series | 2001-2007 | Cummins ISX |
| Mack | CT / CTP Series | 2006-2007 | Mack Engines |
| Mack | CV Series | 2001-2007 | Mack Engines |
| Mack | CX Series (Vision) | 2000-2005 | Mack Engines |
| Mack | DM / DMM Series | 1999-2007 | Mack Engines |
| Mack | FDM Series | 1999 | Mack Engines |
| Mack | Granite Series | 2002-2007 | Mack Engines |
| Mack | MR Series | 1999-2007 | Mack Engines |
| Mack | RB Series | 1999-2007 | Mack Engines |
| Mack | RD Series | 1999-2007 | Mack Engines |
| Miller Applications Technology | Nitro 200 | 2001-2004 | |
| Peterbilt | 320 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3306 |
| Peterbilt | 320 Models | 1996-1999 | Cummins M11 |
| Peterbilt | 320 Models | 1996-2003 | Caterpillar 3126 |
| Peterbilt | 320 Models | 1998-2003 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 320 Models | 1998-2003 | Cummins 8.3L ISC |
| Peterbilt | 320 Models | 1998-2003 | Cummins 8.9L ISL |
| Peterbilt | 330 Models | 1996-2002 | Cummins 8.3L ISC |
| Peterbilt | 330 Models | 1996-2004 | Caterpillar 3126 |
| Peterbilt | 330 Models | 1998-2003 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 357 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3126 |
| Peterbilt | 357 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3176 |
| Peterbilt | 357 Models | 1996-1999 | Cummins M11 |
| Peterbilt | 357 Models | 1996-2001 | Caterpillar 3306 |
| Peterbilt | 357 Models | 1996-2003 | Caterpillar 3406 |
| Peterbilt | 357 Models | 1998-1999 | Cummins 8.3L ISC |
| Peterbilt | 357 Models | 1998-2000 | Caterpillar C-15 |
| Peterbilt | 357 Models | 1998-2000 | Cummins ISM |
| Peterbilt | 357 Models | 1998-2000 | Cummins ISX |
| Peterbilt | 357 Models | 1998-2003 | Cummins N14 |
| Peterbilt | 357 Models | 1998-2004 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 357 Models | 1998-2005 | Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 359 Series | 1996-1999 | Caterpillar 3176 |
| Peterbilt | 359 Series | 1996-2001 | Caterpillar 3306 |
| Peterbilt | 359 Series | 1996-2003 | Caterpillar 3406 |
| Peterbilt | 359 Series | 1998-2000 | Caterpillar C-15 |
| Peterbilt | 359 Series | 1998-2003 | Cummins N14 |
| Peterbilt | 362 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3126 |
| Peterbilt | 362 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3176 |
| Peterbilt | 362 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3306 |
| Peterbilt | 362 Models | 1996-1999 | Cummins M11 |
| Peterbilt | 362 Models | 1996-2003 | Caterpillar 3406 |
| Peterbilt | 362 Models | 1998-1999 | Cummins N14 |
| Peterbilt | 375 Series | 1996-1999 | Cummins M11 |
| Peterbilt | 375 Series | 1996-2001 | Caterpillar 3126 |
| Peterbilt | 375 Series | 1996-2001 | Caterpillar 3176 |
| Peterbilt | 375 Series | 1996-2001 | Caterpillar 3306 |
| Peterbilt | 375 Series | 1998-1999 | Cummins 8.3L ISC |
| Peterbilt | 375 Series | 1998-1999 | Cummins N14 |
| Peterbilt | 375 Series | 1998-2001 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 375 Series | 1998-2001 | Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 375 Series | 1998-2001 | Caterpillar C-15 |
| Peterbilt | 377 Models | 1996-2000 | Caterpillar 3176 |
| Peterbilt | 377 Models | 1996-2000 | Caterpillar 3306 |
| Peterbilt | 377 Models | 1996-2000 | Caterpillar 3406 |
| Peterbilt | 377 Models | 1996-2000 | Cummins M11 |
| Peterbilt | 377 Models | 1998-2000 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 377 Models | 1998-2000 | Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 377 Models | 1998-2003 | Cummins N14 |
| Peterbilt | 378 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3176 |
| Peterbilt | 378 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3306 |
| Peterbilt | 378 Models | 1996-1999 | Cummins M11 |
| Peterbilt | 378 Models | 1996-2005 | Caterpillar 3406 |
| Peterbilt | 378 Models | 1997-2000 | Caterpillar C-15 |
| Peterbilt | 378 Models | 1997-2000 | Cummins ISM |
| Peterbilt | 378 Models | 1997-2000 | Cummins ISX |
| Peterbilt | 378 Models | 1998-2003 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 378 Models | 1998-2003 | Cummins N14 |
| Peterbilt | 378 Models | 1998-2005 | Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 379 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3176 |
| Peterbilt | 379 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3306 |
| Peterbilt | 379 Models | 1996-1999 | Cummins M11 |
| Peterbilt | 379 Models | 1996-2005 | Caterpillar 3406 |
| Peterbilt | 379 Models | 1997-2000 | Caterpillar C-15 |
| Peterbilt | 379 Models | 1997-2000 | Cummins ISM |
| Peterbilt | 379 Models | 1997-2000 | Cummins ISX |
| Peterbilt | 379 Models | 1998-2003 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 379 Models | 1998-2003 | Cummins 8.3L ISC |
| Peterbilt | 379 Models | 1998-2003 | Cummins 8.9L ISL |
| Peterbilt | 379 Models | 1998-2004 | Cummins N14 |
| Peterbilt | 379 Models | 1998-2005 | Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 379 Models | 1999-2003 | Cummins Signature |
| Peterbilt | 385 Models | 1996-1999 | Caterpillar 3176 |
| Peterbilt | 385 Models | 1996-1999 | Cummins M11 |
| Peterbilt | 385 Models | 1997-2000 | Caterpillar C-15 |
| Peterbilt | 385 Models | 1997-2000 | Cummins ISM |
| Peterbilt | 385 Models | 1998-2003 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 385 Models | 1998-2003 | Cummins N14 |
| Peterbilt | 385 Models | 1998-2005 | Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 387 Models | 2000-2003 | Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 387 Models | 2000-2004 | Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 387 Models | 2000-2005 | Caterpillar 3406 |
| Sterling Truck | A9500 | 1999-2001 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | A9500 | 1999-2004 | L6 10.3L 10309cc 629cid |
| Sterling Truck | A9500 | 2000-2001 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | A9500 | 2000-2004 | 12.0L 732cid |
| Sterling Truck | A9500 | 2002-2003 | L6 8.9L 8849cc 540cid |
| Sterling Truck | A9500 | 2003 | L6 14.0L 14063cc 858cid |
| Sterling Truck | A9513 | 1999-2000 | 12.0L 732cid |
| Sterling Truck | A9513 | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | A9513 | 1999-2001 | L6 10.3L 10309cc 629cid |
| Sterling Truck | A9513 | 1999 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | A9522 | 1999 | L6 10.3L 10309cc 629cid |
| Sterling Truck | Acterra 5500 | 2001 | L6 5.9L 359cid |
| Sterling Truck | Acterra 5500 | 2001 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | Acterra 5500 | 2001 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | Acterra 6500 | 2001-2003 | L6 5.9L 359cid |
| Sterling Truck | Acterra 6500 | 2001-2003 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | Acterra 6500 | 2001-2003 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | Acterra 7500 | 2001-2003 | L6 5.9L 359cid |
| Sterling Truck | Acterra 7500 | 2001-2003 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | Acterra 7500 | 2001-2003 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | Acterra 8500 | 2001-2003 | L6 5.9L 359cid |
| Sterling Truck | Acterra 8500 | 2001-2003 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | Acterra 8500 | 2001-2003 | L6 8.3L 8268cc 504cid |
| Sterling Truck | AT9500 | 1999-2000 | 14.6L 14636cc 893cid |
| Sterling Truck | AT9500 | 1999-2001 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | AT9500 | 1999-2002 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | AT9500 | 1999-2004 | 12.0L 732cid |
| Sterling Truck | AT9500 | 1999-2004 | L6 10.3L 10309cc 629cid |
| Sterling Truck | AT9500 | 2001 | L6 8.9L 8849cc 540cid |
| Sterling Truck | AT9500 | 2003 | L6 14.0L 14063cc 858cid |
| Sterling Truck | AT9513 | 1999-2000 | 14.6L 14636cc 893cid |
| Sterling Truck | AT9513 | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | AT9513 | 1999-2000 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | AT9513 | 1999-2001 | 12.0L 732cid |
| Sterling Truck | AT9513 | 1999-2001 | L6 10.3L 10309cc 629cid |
| Sterling Truck | AT9522 | 1999-2000 | 12.0L 732cid |
| Sterling Truck | AT9522 | 1999-2000 | 14.6L 14636cc 893cid |
| Sterling Truck | AT9522 | 1999-2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid |
| Sterling Truck | AT9522 | 1999-2000 | L6 14.0L 14013cc 855cid |
| Sterling Truck | Condor | 2001-2003 | 12.0L 732cid |
| Sterling Truck | Condor | 2001-2003 | L6 10.3L 10309cc 629cid |
| Sterling Truck | Condor | 2001-2004 | L6 7.2L 441cid |
| Sterling Truck | L7500 | 1999-2004 | L6 7.2L 441cid |
